(相关资料图)
沪指8月21日下跌1.24%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为1.50%、0.68%。计算机行业今日上涨0.06%。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为3.02%、2.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出207.39亿元,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.64%,全天净流入资金3.43亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.06%,净流入资金为2.82亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.38亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为35.98亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、医药生物等行业。
计算机行业今日上涨0.06%,全天主力资金净流入2.82亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有166只,涨停的有7只;下跌的有154只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是英飞拓,今日净流入资金3.15亿元,紧随其后的是久其软件、南天信息,净流入资金分别为2.89亿元、2.28亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有科大讯飞、云赛智联、浪潮信息,净流出资金分别为2.96亿元、1.63亿元、1.62亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 9.96 | 9.00 | 31546.24 |
002279 | 久其软件 | 10.06 | 9.03 | 28908.54 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 6.76 | 22795.87 |
301218 | 华是科技 | 20.01 | 46.70 | 17892.39 |
300368 | 汇金股份 | 13.25 | 21.96 | 15168.85 |
000034 | 神州数码 | 5.96 | 7.44 | 11153.65 |
002512 | 达华智能 | 9.92 | 4.38 | 10807.12 |
301085 | 亚康股份 | 20.00 | 18.09 | 9315.32 |
688111 | 金山办公 | 0.59 | 0.53 | 6265.32 |
601360 | 三六零 | 0.37 | 1.25 | 6089.40 |
301208 | 中亦科技 | 11.77 | 38.93 | 5339.95 |
002236 | 大华股份 | 1.38 | 2.04 | 5321.11 |
300846 | 首都在线 | 8.70 | 16.10 | 4573.50 |
002261 | 拓维信息 | 2.57 | 9.28 | 4199.73 |
002415 | 海康威视 | 1.39 | 0.35 | 3092.56 |
000938 | 紫光股份 | 1.39 | 0.85 | 2949.44 |
688316 | 青云科技 | 6.33 | 12.87 | 2677.13 |
300895 | 铜牛信息 | 4.69 | 16.98 | 2247.07 |
605398 | 新炬网络 | 9.98 | 5.62 | 2061.81 |
688258 | 卓易信息 | 8.26 | 3.19 | 1644.68 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -1.38 | 1.92 | -29577.21 |
600602 | 云赛智联 | 0.91 | 11.41 | -16293.80 |
000977 | 浪潮信息 | -0.76 | 3.70 | -16189.53 |
300033 | 同花顺 | -4.52 | 3.54 | -16006.34 |
688318 | 财富趋势 | -5.04 | 5.00 | -8140.12 |
601519 | 大智慧 | -2.60 | 3.78 | -7490.34 |
300542 | 新晨科技 | -4.52 | 20.13 | -5768.69 |
301315 | 威士顿 | 3.29 | 48.54 | -4241.83 |
688590 | 新致软件 | -2.75 | 4.88 | -3386.95 |
300624 | 万兴科技 | 1.18 | 4.70 | -3322.77 |
603019 | 中科曙光 | 0.18 | 1.85 | -3317.92 |
301172 | 君逸数码 | -1.03 | 30.33 | -3203.93 |
002268 | 电科网安 | -1.74 | 1.06 | -3057.51 |
688588 | 凌志软件 | -3.68 | 5.73 | -2997.51 |
600845 | 宝信软件 | 1.12 | 0.36 | -2754.60 |
603383 | 顶点软件 | -3.67 | 2.52 | -2526.22 |
300170 | 汉得信息 | -1.18 | 1.99 | -2351.65 |
002405 | 四维图新 | -0.65 | 0.67 | -2325.53 |
600446 | 金证股份 | -1.44 | 2.07 | -2277.96 |
001309 | 德明利 | -1.29 | 3.02 | -1970.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: