(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,中毅达(600610)获外资买入49.13万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有中毅达85.75万股,占流通股0.19%,累计持股成本15.02元,持股亏损7.89%。
中毅达最近5个交易日上涨3.98%,陆股通累计净买入58.0万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价13.63元;最近20个交易日上涨4.69%,陆股通累计净买入46.56万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价13.74元;最近60个交易日下跌11.62%,陆股通累计净买入85.75万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价14.00元。
中毅达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 85.75万 | 0.19 | 678.26万 | 49.13万 | 15.02 |
2023-6-1 | 36.62万 | 0.08 | -90.03万 | -6.61万 | 16.66 |
2023-5-31 | 43.23万 | 0.10 | 73.6万 | 5.34万 | 16.20 |
2023-5-30 | 37.89万 | 0.08 | 43.85万 | 3.19万 | 16.54 |
2023-5-29 | 34.7万 | 0.08 | 91.69万 | 6.96万 | 16.79 |
2023-5-25 | 27.74万 | 0.06 | -236.77万 | -17.97万 | 17.70 |
2023-5-24 | 45.71万 | 0.10 | -27.03万 | -2.04万 | 15.92 |
2023-5-23 | 47.75万 | 0.11 | -16.55万 | -1.23万 | 15.81 |
2023-5-22 | 48.98万 | 0.11 | -19.51万 | -1.44万 | 15.75 |
2023-5-19 | 50.42万 | 0.11 | 136.16万 | 9.82万 | 15.68 |
关键词: